| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC-1000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 eingestellt/m |
Der Aikepower AC-1000-Dieselstromerzeuger wurde entwickelt, um zuverlässige Haupt- und Standby-Stromversorgung mit hoher Kapazität für kritische Großanlagen zu liefern, darunter industrielle Produktionsanlagen, Meeresumgebungen und Krankenhäuser. Diese dreiphasige Stromversorgungslösung liefert bis zu 1000 kVA/800 kW Standby-Leistung bei 1500 U/min (50 Hz) und ist für den harten Dauerbetrieb ausgelegt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktoptionen legt Aikepower Wert auf höchste thermische Effizienz und Haltbarkeit, indem es hochwertige Kupferheizkörper in unseren Herstellungsprozess integriert. Diese spezielle Konfiguration bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit und eine Betriebslebensdauer von über einem Jahrzehnt und schützt Ihre Projekte vor kostspieligen Ausfallzeiten.
CCEC KTA50-G3-Motor: Ein legendärer 4-Takt-12-Zylinder-V-Twin-Turbomotor mit einer PT-Kraftstoffpumpe und elektronischer Kraftstoffsteuerung (EFC). Mit einem gewaltigen Hubraum von 38 l und effizienter Luft-/Wasserkühlung optimiert er den Kraftstoffverbrauch bei 199 l/h bei 100 % Volllast.
Stamford S6L1D-D4-Generator: Ausgestattet mit einer einlagerigen, bürstenlosen, selbsterregenden Y-Verbindung mit Klasse H/H-Isolierung und Schutzart IP23. Es bietet einen hervorragenden Generatorwirkungsgrad von 95,0 % bei minimaler Spannungsregelung im Dauerzustand (<±1 %).
Um präzise Standortanforderungen zu erfüllen, bietet der AC-1000 vielseitige Steuerungskonfigurationen:
| Parameter | Technische Spezifikationen |
|---|---|
| Modell | Aikepower AC-1000 |
| Ausgangsfrequenz/Geschwindigkeit | 50 Hz / 1500 U/min |
| Primärleistung (kVA/kW) | 910 kVA / 728 kW |
| Standby-Leistung (kVA/kW) | 1000 kVA / 800 kW |
| Nennspannung/Phase | 400 V/230 V, 3 Phasen, 4 Drähte |
| Leistungsfaktor | 0,8 |
| Kraftstoffverbrauch (100 % / 75 % / 50 % Last) | 199 l/h / 154 l/h / 110 l/h |
| Komponente | Schlüsselparameter |
|---|---|
| Motormarke/Modell | CCEC KTA50-G3 (12 Zoll V, Turbolader) |
| Hubraum / Bohrung * Hub | 38L / 159 * 159 mm |
| Kühlmittelkapazität (nur Motor) | 123,8 L |
| Gesamtölkapazität | 135,1 L |
| Marke/Modell des Generators | STAMFORD S6L1D-D4 (bürstenlos, selbsterregend) |
| Isolations-/Schutzklasse | Klasse H/H / Schutzart IP23 |
| Wirkungsgrad des Generators | 95,0 % |
| Aggregatkonfiguration | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Bruttogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Offener Rahmentyp | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| ISO 20ft HQ Schallisoliert | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
Aikepower bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten zur Anpassung an raue Umgebungen: