logo

Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Zu Hause Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Cummins Diesel-Generator-Satz
Created with Pixso.

DCEC 1000kW/1250kVA Industrie-Dieselgenerator mit ATS und Smart Monitoring System für die Fabrik- und Bauenergieversorgung

DCEC 1000kW/1250kVA Industrie-Dieselgenerator mit ATS und Smart Monitoring System für die Fabrik- und Bauenergieversorgung

Markenbezeichnung: AIKE POWER
Modellnummer: AC1375
MOQ: 1
Preis: negotiate
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsfähigkeit: 1000 eingestellt/m
Einzelheiten
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO
Name:
Cummins 1250 KVA Dieselgenerator Genset
Cummins Motormodell:
QSK38-G5
Kühlsystem:
Wassergekühlt
Kühlweg:
Wasser
Zylinder:
6
Anregungsweg:
Bürstenloser Self-Exciter, AVR
Gouverneurstyp:
Elektronischer Gouverneur
Installationsmethode:
Behoben
Isolierklasse:
H
Numner von Zylinder:
6 Zylindern in der Linie
Leistungsbereich:
von 20 kW bis 2000 kW
Rate:
1500 U/min
Verpackung Informationen:
Plastikfolie oder Holzhülle
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
1000 eingestellt/m
Hervorheben:

Cummins 1000 kW Dieselgenerator mit ATS

,

1250 kVA Industriegenerator für den Bau

,

Cummins Dieselgenerator mit intelligenter Überwachung

Beschreibung des Produkts
1000KW 1250KVA DCEC Diesel Stromerzeuger

1000KW 1250KVA Dieselmotor-Stromerzeuger, 60Hz DCEC Diesel Stromerzeuger

DCEC Dieselmotor, Diesel Stromerzeuger QSK38-G5
60Hz/1500U/min, 380/220V, 400/230V, 415/240V (einstellbar)
Verfügbar in offenen, wetterfesten, schallgedämmten und Anhänger-Konfigurationen.
Optionale Konfigurationen: 60Hz/1800U/min mit Spannungsoptionen von 220/127V, 380/220V, 440/254V.

Optionale Ausstattungen

ATS (Automatische Umschalteinrichtung) als Option erhältlich

Steuermarkenoptionen: UK Deepsea, Tschechien ComAp, Dänemark DEIF, Smartgen China

Standardkomponenten des Stromerzeugers
  • DCEC Motor, Modell QSK38-G5
  • 40°C Wasserkühler mit Keilriemen-Kühlgebläsen und Lüfterschutzgitter
  • 24V Ladegeneratoren
  • Einwellen-Generator mit IP23 Schutz und Isolationsklasse H
  • Stoßdämpfer
  • Trockenluftfilter, Kraftstofffilter, Ölfilter
  • Leistungsschalter
  • Standard-Bedienfeld
  • 12V Batterie mit Anschlusskabeln
  • Batterieladegerät
  • Abgasanlagenkomponenten (Rohr, Faltenbalg, Flansch, Schalldämpfersatz)
  • 8-Stunden Basistank
  • Vollständige Dokumentation und Handbücher
Technische Spezifikationen
Modell Standby-Leistung (kVA) Standby-Leistung (kW) Prime-Leistung (kVA) Prime-Leistung (kW) Modell Bohrung*Hub (mm) Kraftstoffverbrauch (L/h) Gewicht (Kg) Schmiermittelvolumen (L) Abmessungen (LxBxH mm)
AC28 28 23 26 21 4B3.9-G1 102*120 6.5 885 10.9 1600*830*1200
AC35 35 28 31 25 4B3.9-G1 102*120 6.8 885 10.9 1600*830*1200
AC43 43 35 40 32 4BT3.9-G1 102*120 8 900 10.9 1800*830*1200
AC53 53 42 45 36 4BT3.9-G1 102*120 9.8 930 10.9 1800*830*1200
AC58 58 46 53 42 4BTA3.9-G2 102*120 12.6 1100 10.9 1950*830*1200
AC62 62 50 56 45 4BTA3.9-G2 102*120 13.8 1100 10.9 1950*830*1200
AC75 75 60 66 53 4BTA3.9-G2 102*120 15 1100 10.9 2150*830*1200
AC88 88 70 80 64 6BT5.9-G2 102*120 17 1130 16.4 2150*830*1200
AC100 100 80 90 72 6BT5.9-G2 102*120 19 1160 16.4 2280*830*1200
AC110 110 88 100 80 6BT5.9-G2 102*120 21 1170 16.4 2280*830*1200
AC125 125 100 112 90 6BT5.9-G2 102*120 22 1190 16.4 2400*950*1300
AC137 137 110 125 100 6BTA5.9-G2 102*120 24 1200 16.4 2400*950*1300
AC169 169 135 150 120 6BTAA5.9-G2 102*120 26 1220 16.4 2650*950*1430
AC206 206 165 187.5 150 6CTA8.3-G2 114*135 33 1680 23.8 2650*950*1430
AC225 225 180 200 160 6CTA8.3-G2 114*135 33 1700 23.8 2650*950*1530
AC275 275 220 250 200 6CTA8.3-G2 114*135 44 1850 23.8 2800*980*1530
AC303 302.5 242 275 220 6LTAA8.3-G2 114*135 53 2000 23.8 2800*980*1530
AC312 312 280 280 220 NT855-GA 140*152 54 2100 27.6 2900*1000*1600
AC350 350 310 312 250 NTA855-G1A 140*152 61 3120 39 2900*1000*1600
AC388 388 315 350 280 NTA855-G1B 140*152 74 3120 39 2950*1300*1600
AC393 393 330 357.5 286 NTA855-G2A 140*152 74 3250 39 3000*1000*1600
AC412 412 330 375 300 NTA855-G4 140*152 82 3300 39 3200*1120*1600
AC450 450 360 400 320 NTAA855-G7A 140*152 86 3550 39 3250*1380*1600
AC413 412.5 330 375 300 NTAA855-G7A 140*152 83 3570 39 3450*1380*1600
AC500 500 400 450 360 KTA19-G2 159*159 95 3570 50 3600*1220*1900
AC550 550 440 500 400 KTA19-G3 159*159 105 4350 50 3600*1220*1900
AC550 550 440 500 400 KTA19-G3A 159*159 105 4800 50 3600*1220*1900
AC650 650 520 550 440 KTA19-G4 159*159 107 4350 50 3600*1220*1900
AC687 687 550 625 500 KTAA19-G5 159*159 110 5000 50 3800*1350*2100
AC712 712 570 650 520 KTAA19-G6A 159*159 140 5100 50 3800*1450*2100
AC800 800 640 725 580 QSKTAA19 159*159 145 5800 50 3800*1450*2100
AC825 825 660 750 600 KTA38-GA 159*159 158 6080 50 4300*1650*2400
AC880 880 710 800 640 KTA38-G2 159*159 162 6080 135 4400*1800*2400
AC1000 1000 800 900 720 KTA38-G2B 159*159 170 6080 135 4500*1830*2400
AC1100 1100 880 1000 800 KTA38-G2A 159*159 185 6560 135 4500*1830*2400
AC1375 1375 1100 1250 1000 KTA38-G5 159*159 191 7350 135 4850*1830*2400
AC1375 1375 1100 1250 1000 QSK38-G5 159*159 274 8000 135 4650*1830*2400
AC1650 1650 1320 1500 1200 KTA50-G3 159*159 282 9800 177 5200*2080*2400
AC2250 2250 1800 2000 1600 KTA50-GS8 159*159 309 10700 204 5600*2080*2400
AC2475 2475 1980 2250 1800 QSK60-G4 159*159 394 16644 280 6090*2282*2612
Häufig gestellte Fragen
F: Bieten Sie OEM-Service an?
A: Ja
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% T/T im Voraus, 70% Restbetrag bei Erhalt der B/L-Kopie, oder 100% unwiderrufliches L/C bei Sicht.
F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: Ungefähr 15-25 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des ursprünglichen L/C.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben ISO-Zertifizierung und können spezifische Zertifikate für verschiedene Länder beantragen, wie z.B. SONCAP für Nigeria, COI für Iran, SASO für Saudi-Arabien usw.
F: Welche Garantie bieten Sie?
A: Ein Jahr oder 1200 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt). Während der Garantiezeit liefern wir kostenlose Ersatzteile für leicht beschädigte Teile bei möglichen Problemen (ausgenommen falsche Bedienung). Nach Ablauf liefern wir kostenpflichtige Ersatzteile für die Wartung des Stromerzeugers.