|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
Dieser Erdgasgenerator bietet kostengünstige Stromlösungen und die Möglichkeit, sich in KWK-Systeme zu integrieren, um die Energieeffizienz zu steigern.
| Modell Artikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nennleistung (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Brennstoff | Erdgas | ||||||||
| Verbrauch (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Nennspannung | 380V-415V | ||||||||
| Spannungsstabilisierungsregelung | 1,50% | ||||||||
| Spannungswiederherstellungszeit | 1s | ||||||||
| Frequenz | 50Hz | ||||||||
| Frequenzschwankungsrate | 1% | ||||||||
| Nenndrehzahl | 1500 U/min | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 700 U/min | ||||||||
| Isolationsgrad | H | ||||||||
| Geräuschpegel | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt, elektronisch gesteuerte Zündkerzenzündung, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Verhältnisses von Luft und Gas vor der Verbrennung |
| Kühlungsart | Lüfterkühlung für Kühlung im geschlossenen Kreislauf oder Wärmetauscher-Wasserkühlung für Blockheizkraftwerk |
| Ölempfehlung | API-Serviceklasse CD oder höher SAE 15W-40 CF4 |
| Abgastemperatur | 600-680°C je nach Modell |
Wir bieten Motoroptionen der Marken Cummins und Yuchai an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.