| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC500-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
Dieser Erdgasgenerator bietet kostengünstige Stromversorgungslösungen und die Möglichkeit zur Integration mit KWKK-Systemen für verbesserte Energieeffizienz.
| Modell Artikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 12,5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nennleistung (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Kraftstoff | Erdgas | ||||||||
| Verbrauch (m³/h) | 3,86 | 10,77 | 13,4 | 16,76 | 25,14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Nennspannung | 380V-415V | ||||||||
| Spannungsstabilisierungsregelung | 1,50% | ||||||||
| Spannungsrückstellzeit | 1s | ||||||||
| Frequenz | 50Hz | ||||||||
| Frequenzschwankungsverhältnis | 1% | ||||||||
| Nenndrehzahl | 1500 U/Min | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 700 U/Min | ||||||||
| Isolationsklasse | H | ||||||||
| Geräuschpegel | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Merkmal | Details |
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt, elektronische Zündkerzenzündung, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Luft-Gas-Verhältnisses vor der Verbrennung |
| Kühlungsart | Lüfterkühlung für geschlossenes Kühlsystem oder Wärmetauscher-Wasserkühlung für KWKK-Einheit |
| Öl-Empfehlung | API-Serviceklasse CD oder höher SAE 15W-40 CF4 |
| Abgastemperatur | 600-680°C je nach Modell |
Wir bieten Motoroptionen der Marken CCEC und Yuchai an, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.