|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
400-kW-Gas-Stromerzeuger-Set- Eine kostengünstige Erdgas-Stromversorgungslösung, die zur Verbesserung der Energieeffizienz in KWK-Systeme (Kraft-Wärme-Kopplung) integriert werden kann.
| Modellartikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 12.5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Kraftstoff | Erdgas | ||||||||
| Verbrauch (m³/h) | 3,86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Nennspannung (V) | 380V-415V | ||||||||
| Spannungsstabilisierte Regelung | 1,50 % | ||||||||
| Spannungswiederherstellungszeit (s) | 1 | ||||||||
| Frequenz (Hz) | 50Hz | ||||||||
| Frequenzschwankungsverhältnis | 1 % | ||||||||
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 1500 | ||||||||
| Leerlaufgeschwindigkeit (U/min) | 700 | ||||||||
| Isolationsniveau | H | ||||||||
| Lärm (db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Motortyp | 4-Takt-Motor, elektronisch gesteuerte Zündkerze, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Verhältnisses von Luft und Gas vor der Verbrennung |
| Kühlart | Kühlerlüfterkühlung für den geschlossenen Kühlmodus oder Wärmetauscher-Wasserkühlung für Blockheizkraftwerke |
| Öl empfohlen | API-Servicequalität CD oder höher SAE 15W-40 CF4 |
| Abgastemperatur | 600℃-680℃ je nach Modell |
Erhältlich mit Cummins- oder Yuchai-Motoren – wählen Sie die Marke, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.
A: Ja, wir können maßgeschneiderte Energielösungen basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen anbieten, um Kosteneffizienz und Systemleistung zu optimieren.