|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
Der Gasgenerator bietet kostengünstige Energielösungen und ermöglicht gleichzeitig CHHP-Systeme (Kraft-Wärme-Kopplung) für eine verbesserte Energieeffizienz.
| Modellartikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung (kVA) | 12.5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nennleistung (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Kraftstoffverbrauch (m³/h) | 3,86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Nennspannung | 380V-415V | ||||||||
| Spannungsstabilisierte Regelung | 1,50 % | ||||||||
| Spannungswiederherstellungszeit | 1 Sekunde | ||||||||
| Frequenz | 50Hz | ||||||||
| Frequenzschwankungsverhältnis | 1 % | ||||||||
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/Min | ||||||||
| Leerlaufdrehzahl | 700 U/Min | ||||||||
| Isolationsniveau | H | ||||||||
| Geräuschpegel | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Modellartikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motormodell | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aspiration | Natürlich | Natürlich | Mit Turbolader | Natürlich | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader | Mit Turbolader |
| Motortyp | 4-Takt-Motor, elektronisch gesteuerte Zündkerze, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Verhältnisses von Luft und Gas vor der Verbrennung | ||||||||
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bohrung * Hub (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Verschiebung (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Kompressionsverhältnis | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Motorleistung (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Modellartikel | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Länge (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Breite (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Höhe (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ja, wir können maßgeschneiderte Energielösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind und Ihnen dabei helfen, Kosten und Systemeffizienz zu optimieren.