|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC300-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
| Modellbezeichnung | AC300-NG |
|---|---|
| Nennleistung | kVA: 375 kW: 300 |
| Brennstoff | Erdgas |
| Verbrauch (m³/h) | 86,19 |
| Nennspannung (V) | 380V-415V |
| Spannungsstabilisierungsregelung | 1,50% |
| Spannungswiederherstellungszeit (s) | 1 |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Frequenzschwankungsbereich | 1% |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 700 |
| Isolationsklasse | H |
| Nennstrom (A) | 541,3 |
| Geräuschpegel (dB) | 7M@100 |
| Motormodell | HGKT19 |
|---|---|
| Aufladung | Turbolader |
| Anordnung | Reihenbauweise |
| Motortyp | 4-Takt, elektronisch gesteuerte Zündkerzenzündung, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Luft-Gas-Verhältnisses vor der Verbrennung |
| Kühlungstyp | Lüfterkühlung für geschlossene Kühlungsart oder Wärmetauscher-Wasserkühlung für Blockheizkraftwerk |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung x Hub (mm) | 159 x 159 |
| Hubraum (L) | 18,9 |
| Verdichtungsverhältnis | 11:01 |
| Motor-Nennleistung (kW) | 336 |
| Empfohlenes Öl | API-Serviceklasse CD oder höher SAE 15W-40 CF4 |
| Ölverbrauch (g/kW.h) | 0,5 |
| Abgastemperatur | 600 °C |
| Nettogewicht (kg) | 3600 |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | L: 3570 B: 1330 H: 2400 |
Kundenspezifische Anpassung möglich:Wir können kundenspezifische Stromversorgungslösungen basierend auf Ihren spezifischen Anforderungen anbieten, um die Kosten und die Systemleistung zu optimieren.