| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AY412 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 20 Set/m |
50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V einstellbar, offener Typ, wetterfester Typ oder schallgedämpfter Typ, Anhängertyp und so weiter.
Auch 60HZ/1800RPM, Spannung ist 220/127V,380/220V,440/254V optional
ATS optional, es gibt ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi Marke.
Steuergerätemarke: UK Deepsea, Tschechien ComAp, Dänemark DEIF, Smartgen China
| Stromerzeuger | Genset Modell | AY412 | |
| Nennleistung (KW/KVA) | Wirkungsgrad (%) | ||
| Standby-Leistung (KW/KVA) | 330/412 | ||
| Nennstrom (A) | 544 | ||
| Dieselmotor | Allgemeine Daten | Motormodell | YC6K500-D30 |
| Dauerleistung (KW/KVA) | 335/419 | ||
| Standby-Leistung (KW/KVA) | 370/463 | ||
| Anzahl der Zylinder & Konfiguration | 4 Zylinder in Reihe | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 6-129*155 | ||
| Hubraum (l) | 12,16 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 16,5:1 | ||
| Reglertyp | Elektrostart | ||
| Nenndrehzahl | 1500 | ||
| Abgassystem | Abgasstrom (m³/min) | Kraftstoffsystem | |
| Max. Abgastemperatur (°C) | Lüfterkühlungs-Luftstrom (m³/min) | ||
| Max. Abgasgegendruck (KPA) | Max. Kühlmitteltemperatur (°C) | ||
| Luftansaugsystem | Ansaugturbolader | Max. Ansaugunterdruck (KPA) | |
| 12 | Verbrennungsluftvolumen (m³/min) | ||
| 33 | Kraftstoffsystem | ||
| Nenndurchfluss (l/h) | 50,4 | 75% Volldurchfluss (l/h) | |
| 37,4 | Schmiersystem | ||
| Gesamtölmenge (l) | 21 | Max. zulässige Öltemperatur (°C) | |
| 97 | Öldruck bei Nenndrehzahl (KPA) | ||
| 345-413 | Kühlsystem | ||
| Gesamtkühlmittelmenge (l) | 10 | Max. Kühlmitteltemperatur (°C) | |
| 550 | Lüfterkühlungs-Luftstrom (m³/min) | ||
| 125 | Lichtmaschine | ||
| Lichtmaschinenmodell | AK-300-4 | Nennspannung (V) | |
| 400/230 | Nennleistung (KW/KVA) | ||
| 300/375 | Wirkungsgrad (%) | ||
| 91,5% | Leistungsfaktor | ||
| 0,8 | Erregungsart | ||
| Bürstenlose Selbst-Erregung, AVR | Spannungsregelung | ||
| ±0,5% | Anzahl der Phasen | ||
| 3 Phasen 4 Leiter | Schutzart | ||
| IP23 | Isolationsklasse | ||
| H | Batterie | ||
| Nennkapazität (AH) | 2X150AH 12V | Abmessungen | |
| Abmessungen des Stromerzeugers (L x B x H) | 3243x1100x1900 | Gewicht | |
| Nettogewicht des Stromerzeugers (kg) | 2950 | FAQ | |
A: Ja
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 30% T/T im Voraus, 70% Restbetrag bei Erhalt der B/L-Kopie, oder 100% unwiderrufliches L/C bei Sicht.
F: Was ist Ihre Lieferzeit?
A: Ungefähr 15-25 Tage nach Erhalt der Anzahlung oder des ursprünglichen L/C.
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben ISO und können spezifische Zertifikate für verschiedene Länder beantragen, wie SONCAP für Nigeria, COI für Iran, SASO für Saudi-Arabien usw.
F: Welche Garantie bieten Sie an?
A: Ein Jahr oder 1200 Betriebsstunden, je nachdem, was zuerst eintritt. Während der Garantiezeit liefern wir
kostenlose leicht beschädigte Teile für mögliche Probleme, außer bei unsachgemäßer Bedienung. Nach Ablauf liefern wir kostenpflichtige Ersatzteile für die Genset-Wartung.