|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
Der Gasgenerator bietet kostengünstige Leistungslösungen und ermöglicht gleichzeitig die CHP-Systeme (kombinierte Wärme, Wasserstoff und Leistung) für eine verstärkte Energieeffizienz.
| Modellelement | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratenleistung (KVA) | 12.5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Ratenleistung (KW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Kraftstoffverbrauch (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Nennspannung | 380V-415V | ||||||||
| Spannungsstabilisierte Regulierung | 1,50% | ||||||||
| Spannungswiederherstellungszeit | 1 Sekunde | ||||||||
| Frequenz | 50 Hz | ||||||||
| Frequenzschwankungsverhältnis | 1% | ||||||||
| Bewertungsgeschwindigkeit | 1500 R/min | ||||||||
| Leerlaufgeschwindigkeit | 700 R/min | ||||||||
| Isolationsniveau | H | ||||||||
| Geräuschpegel | 7m@95 dB | 7m@100 dB | |||||||
| Modellelement | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motormodell | 4tn88 | Hg4b | Hgt4b | Hg6b | Hgt6b | Hgt6c | HGNT14 | Hgkt19 | Hgkt38 |
| Aspiration | Natürlich | Natürlich | Turbogeladen | Natürlich | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen | Turbogeladen |
| Motortyp | 4 Hub, Elektronikkontrolle Zündkerzenzündung, Wasserkühlung, Vormischungsverhältnis von Luft und Gas vor der Verbrennung | ||||||||
| Zylinder | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Bohrung × Hub (MM) | 80 × 90 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 |
| Verschiebung (l) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37,8 |
| Kompressionsverhältnis | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 11.5: 1 | 10.5: 1 | 10.5: 1 | 11: 1 | 11: 1 | 11: 1 |
| Motorrate Leistung (KW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Modellelement | AC10-ng | AC30-ng | AC40-ng | AC50-ng | AC80-ng | AC120-ng | AC200-ng | AC300-ng | AC500-ng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Länge (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Breite (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Höhe (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ja, wir können maßgeschneiderte Stromlösungen bereitstellen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind und Ihnen helfen, die Kosten und die Systemeffizienz zu optimieren.