|
|
| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AC300-NG |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
| Modell Artikel | AC300-NG |
|---|---|
| Nennleistung | kVA: 375 kW: 300 |
| Kraftstoff | Erdgas |
| Verbrauch (m³/h) | 86.19 |
| Nennspannung (V) | 380V-415V |
| Spannungsstabilisierungsregelung | 1.50% |
| Spannungswiederherstellungszeit (s) | 1 |
| Frequenz (Hz) | 50Hz |
| Frequenzschwankungsverhältnis | 1% |
| Nenndrehzahl (U/min) | 1500 |
| Leerlaufdrehzahl (U/min) | 700 |
| Isolationsklasse | H |
| Nennstrom (A) | 541.3 |
| Geräuschpegel (db) | 7M@100 |
| Motormodell | HGKT19 |
|---|---|
| Aufladung | Turbolader |
| Anordnung | Reihenbauweise |
| Motortyp | 4-Takt, elektronisch gesteuerte Zündkerzenzündung, Wasserkühlung, Vormischung des richtigen Luft-Gas-Verhältnisses vor der Verbrennung |
| Kühlungsart | Lüfterkühlung für Kühlung geschlossenen Typs oder Wärmetauscher-Wasserkühlung für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen |
| Zylinder | 6 |
| Bohrung X Hub (mm) | 159 X 159 |
| Hubraum (L) | 18.9 |
| Verdichtungsverhältnis | 11:01 |
| Motor-Nennleistung (kW) | 336 |
| Ölempfehlung | API-Serviceklasse CD oder höher SAE 15W-40 CF4 |
| Ölverbrauch (g/kW.h) | 0.5 |
| Abgastemperatur | 600℃ |
| Nettogewicht (kG) | 3600 |
|---|---|
| Abmessungen (mm) | L: 3570 M: 1330 H: 2400 |
Ja, wir können kundenspezifische Energielösungen anbieten, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, um Kosten und Systemleistung zu optimieren.