Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
Modellnummer: | AP1375 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Versorgungsfähigkeit: | 50 Sätze/m |
Ununterbrochene Stromlösung, Supper Genset, Dieselgenerator Set, Industrieller Dieselgenerator
Einige Fabriken oder Hotels brauchen Strom, der nicht unterbrochen wird.Wir können davon abhängen, um einen anderen Controller zu machen, die das Signal im Voraus erkennen kann und wird gestartet werden, der Generator im Voraus gesetzt, um einige Probleme zu vermeiden.Die detaillierte Lösung, willkommen, um mit uns in Kontakt zu treten.
Einige Fabriken und Hotels brauchen die
Auch haben 60HZ/1800RPM, Spannung ist 220/127V,380/220V,440/254V Option sein kann
ATS kann Option sein
Marke der Steuerung: UK Deepsea, Czech ComAp, Dänemark DEIF, Smartgen China
Generator Standard komponieren:
Der Motor kann Cummins, Perkins, Yuchai, Shangchai, Volvo und so weiter sein.
Generatorsatz | Genset-Modell |
AP1375 |
Nennleistung (KW/KVA) | 1000/1250 | |
Standby-Leistung ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
Ammeter mit Nennwert ((A) | 1804 | |
Dieselmotor | Modell des Motors | 4012-46TWG2A |
Hauptleistung ((KW) | 1097 | |
Standbyleistung ((KW) | 1207 | |
Ausbau der Ausrüstung | 160X190 | |
Anzahl der Zylinder und Konfiguration | 12 V | |
Verlagerung | 45.8 | |
Kompressionsverhältnis | 13.6:1 | |
Die Ansprüche | mit Turbolader und Nachkühlung | |
Max. Einnahmeabschwächung (mbar) | 6 | |
Verbrennungsluft Volumen ((m3/min) | 91 | |
Max. Abgasrückdruck | 10 | |
Abgasstrom ((m3/min) | 245 | |
Max. Abgastemperatur ((°C) | 460 | |
Kühlung | Wasser mit Kühler gekühlt | |
Luftdurchfluss der Lüfterkühlung ((m3/min) | 1380 | |
Gesamtkältemittelkapazität (l) | 235 | |
Max. Temperatur der Kühlmittel ((°C) | 96 | |
Max. zulässige Öltemperatur.(°C) | 105 | |
Gesamtölkapazität (l) | 178 | |
Nennbrennstoffverbrauch ((l/h) | 265 | |
Typ der Steuerung | Elektrotechnik-Gouverneur | |
Alternator | Nennspannung ((V) | 400/230 |
Alternatormodell | LSA50.2M6 | |
Nennleistung ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
Eff. % | 940,7% | |
Leistungsfaktor | 0.8 zurückgeblieben | |
Aufregender Typ. | PMG, DVR | |
Regulierung der Spannung | ± 0,5% | |
Nummer der Phase | 3 Phase 4 Draht | |
Gehäuse-Klasse | IP23 | |
Klasse der Isolierung | H | |
Batterie |
Nennkapazität ((AH))
|
4X150AH 12V |
Abmessung des Generators (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
Gewicht des Generators (kg) | 10500 | |
Schalldichtes Dach (40HQ) | 12192X2438X2896mm | |
Geräusche auf 7 m um den Baldachin | 73dBA |