| Markenbezeichnung: | AIKE POWER |
| Modellnummer: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | USD |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 20 Sätze/m |
800 kVA Dieselgenerator, schallgedämpfter Dieselgenerator, Marinegenerator
Yuchai Stromerzeuger mit Hochspannung YC6TH1070-D31
50 Hz/1500 U/min, 380/220 V, 400/230 V, 415/240 V einstellbar, offener Typ, wetterfester Typ oder schallgedämpfter Typ, Anhängertyp und so weiter.
Auch 60 Hz/1800 U/min, Spannung 220/127 V, 380/220 V, 440/254 V als Option erhältlich
ATS als Option erhältlich, Marken wie ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Steuerungsmarke: UK Deepsea, Tschechien ComAp, Dänemark DEIF, Smartgen China
Standardaufbau des Generators:
Technische Daten:
| Generatoraggregat | Genset-Modell | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Nennleistung (KW/KVA) | Wirkungsgrad (%) | ||
| Standby-Leistung (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Nennstrom (A) | 1160 | ||
| Motor | Allgemeine Daten | Motormodell | YC6TH1070-D31 |
| Dauerleistung (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Standby-Leistung (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Anzahl der Zylinder & Konfiguration | 6 Zylinder in Reihe | ||
| Bohrung x Hub (mm) | 200*210 | ||
| Hubraum (l) | 28,14 | ||
| Verdichtungsverhältnis | 14:1 | ||
| Reglertyp | Elektrostart | ||
| Nenndrehzahl | 1500 | ||
| Abgassystem | Abgasdurchfluss (m³/min) | Kraftstoffsystem | |
| Max. Abgastemperatur (°C) | Lüfterkühlungsdurchfluss (m³/min) | ||
| Max. Abgasgegendruck (KPA) | Max. Kühlmitteltemperatur (°C) | ||
| Ansaugsystem | Ansaugturbolader | Max. Ansaugunterdruck (KPA) | |
| 12 | Verbrennungsluftvolumen (m³/min) | ||
| 33 | Kraftstoffsystem | ||
| Nenndurchfluss (l/h) | 50,4 | 75% Volldurchfluss (l/h) | |
| 37,4 | Schmiersystem | ||
| Gesamtölmenge (l) | 21 | Max. zulässige Öltemperatur (°C) | |
| 97 | Öldruck bei Nenndrehzahl (KPA) | ||
| 345-413 | Kühlsystem | ||
| Gesamtkühlmittelmenge (l) | 10 | Max. Kühlmitteltemperatur (°C) | |
| 550 | Lüfterkühlungsdurchfluss (m³/min) | ||
| 125 | Lichtmaschine | ||
| Lichtmaschinenmodell | AK-640-4 | Nennspannung (V) | |
| 400/230 | Nennleistung (KW/KVA) | ||
| 640/800 | Wirkungsgrad (%) | ||
| 87,5% | Leistungsfaktor | ||
| 0,8 | Erregungsart | ||
| Bürstenlose Selbst-Erregung, AVR | Spannungsregelung | ||
| ±0,5% | Anzahl der Phasen | ||
| 3 Phasen 4 Leiter | Schutzart | ||
| IP23 | Isolationsklasse | ||
| H | Batterie | ||
| Nennkapazität (AH) | 4X150AH 12V | Abmessungen | |
| Abmessungen des Generatoraggregats (LxBxH) | 4731x1500x2100 | Gewicht | |
| Nettogewicht des Generatoraggregats (kg) | 7228 | FAQ | |
F: Bieten Sie OEM-Service an?